Tabelle Regionalliga West

Pl.  Verein   Sp.   g. u. v.   Tore Diff.   Punkte.
1 1. FC Köln II   11   6 4 1   19:11 8   22
2 Rot-Weiss Essen (A)   11   6 2 3   24:9 15   20
3 Preußen Münster   11   5 5 1   18:10 8   20
4 1. FC Kaiserslautern II   10   6 2 2   11:6 5   20
5 Borussia M'gladbach II   11   5 4 2   19:13 6   19
6 Borussia Dortmund II (A)   11   5 2 4   24:20 4   17
7 SC Verl (A)   11   4 5 2   12:10 2   17
8 Bayer Leverkusen II   11   5 2 4   13:17 -4   17
9 VfL Bochum II   11   4 4 3   23:18 5   16
10 SV Elversberg (A)   11   3 6 2   12:9 3   15
11 FSV LU-Oggersheim (A)   11   3 3 5   16:18 -2   12
12 Eintracht Trier   11   3 3 5   10:17 -7   12
13 1. FC Kleve   11   3 2 6   19:21 -2   11
14 FC Schalke 04 II   11   2 5 4   8:13 -5   11
15 1. FSV Mainz 05 II   11   3 2 6   14:22 -8   11
16 Sportfreunde Lotte   10   2 3 5   12:21 -9   9
17 Wormatia Worms   11   2 3 6   9:21 -12   9
18 BV Cloppenburg   11   2 1 8   17:24 -7   7

Stand 07.11.2008, 19:04 Uhr
Zurück zu Infos